Asistir a este encuentro, ahora DIGITAL, en 2020 te permitirá continuar tu capacitación y mantenerte actualizado, a pesar de la impredictibilidad de agenda debido al COVID-19.
Cada aspecto del encuentro ha sido reevaluado para crear una vivencia virtual a fin de garantizar que tu experiencia digital brinde el máximo valor.
Ahora en esta experiencia mantenemos una parte importante de nuestro evento: la interacción total con los expositores y con los asistentes.
Tendrás la oportunidad de interactuar en cada uno de los cursos con los expositores para hacer preguntas, ejercicios y que puedas aprovechar al máximo el conocimiento de los practitioners que se presentan.
Podrás hacer un networking sólido al contar con la oportunidad de contactar a todos los asistentes, por chat o por audio de forma individual o en un grupo.
¡No te pierdas esta nueva experiencia! ¡Nosotros te llevaremos de la mano!
Time | Session | Speakers | Venue |
---|---|---|---|
08:30 - 10:00 | KEYNOTE SPEECH - Economía del Conocimiento | Enrique De la Madrid | STREAMING |
10:00 - 15:00 | Conduct Risk for Financial Institutions | Javier García | STREAMING 1 |
10:00 - 17:00 | Liquidity Risk Management | Suresh Sankaran | STREAMING 2 |
10:00 - 17:00 | Riesgo de Fraude en Instituciones Financieras | Gastón Huerta | STREAMING 3 |
10:00 - 17:00 | Machine Learning Aplicado a Banca y Finanzas | Maurilio Patiño | STREAMING 4 |
10:00 - 17:00 | Construcción y Análisis de Superficies de Volatilidad con Python | Leovardo Mata | STREAMING 5 |
17:15 - 18:30 | CONFERENCE - The Meltdown of the Credit Sector, And What Can Be Done to Reactivate It… Global and Local Insights | José Wilfrido Lozano David Gutiérrez Brena Daphne Macedo Carlos González Maynez | STREAMING |
18:30 - 20:00 | PANEL - Lessons Learned and Challenges to Come for the Financial Risk Management Industry...The CRO´s view | Gerardo Salazar Viezca Juan Manuel Yañez Delgado Diego Lagunilla Carlos Vallebueno | STREAMING |
Time | Session | Speakers | Venue |
---|---|---|---|
09:00 - 15:00 | Conduct Risk for Financial Institutions | Javier García | STREAMING 1 |
09:00 - 17:00 | Asset & Liability Management | Marcelo Rodríguez | STREAMING 8 |
09:00 - 15:00 | Balance sheet, Capital and Liquidity Optimization with a View on Basel IV | Tiziano Bellini | STREAMING 9 |
09:00 - 17:00 | CECL (Current Expected Credit Losses) | Julio Rivera | STREAMING 10 |
09:00 - 17:00 | RIESGO CONTRAPARTE Y CVA | Alonso Peña | STREAMING 11 |
09:00 - 17:00 | Risk Aggregation | Suresh Sankaran | STREAMING 12 |
09:00 - 17:00 | Building and Managing the Trading Book (Delta 1 & Volatility) | Gerardo San Martin Kuri Breña | STREAMING 13 |
09:00 - 17:00 | Oil Markets in 2020: The Implications of Prices, Volatilities and Correlations | Ehud I. Ronn | STREAMING 14 |
09:00 - 17:00 | Valuation for Financial Engineering | David Shimko | STREAMING 15 |
Haga clic en uno de nuestros representantes a continuación para chatear en WhatsApp o envíenos un correo electrónico a derivatives@riskmathics.com